Laboral
Gobierno fija incremento salarial para empleados públicos en el 2015
28 de Mayo de 2015
A través de 27 decretos, el Gobierno definió la asignación básica para los servidores públicos pertenecientes a todas las entidades y organismos estatales del orden nacional y territorial, en los cuales se determina un incremento salarial del 4,66 % para la vigencia 2015, con retroactivo al 1º de enero del presente año.
Puntualmente, las normas cobijan a funcionarios de la Rama Ejecutiva, corporaciones autónomas regionales (CAR), empresas estatales, organismos de control, Congreso de la República, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, justicia penal militar, entidades territoriales y universidades públicas.
El Gobierno también estableció el reajuste de la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales y las nuevas escalas de viáticos para empleados públicos.
Con la expedición de los Decretos, se fijan las remuneraciones de los docentes respetando lo pactado para la nivelación de sus salarios tanto en el Acuerdo suscrito en el año 2013, como en el del presente año. Igualmente, se ajustan los sobresueldos de los controladores de tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil y del personal del cuerpo de custodia y vigilancia vinculado al Inpec, atendiendo los compromisos asumidos por el Gobierno.
Para los servidores de la Rama Judicial se ajusta el valor de la bonificación judicial que se viene reconociendo a estos servidores desde el año 2013, con el fin de atender la nivelación salarial.
El Ejecutivo también estableció el reajuste de la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales y las nuevas escalas de viáticos para empleados públicos.
Por ejemplo, para comisiones en el territorio nacional, el Decreto 1063 señala lo siguiente:
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS | |||||
BASE DE LIQUIDACIÓN | VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS | ||||
Hasta | $0 | a | $901.415 | Hasta | $81.754 |
De | $901.416 | a | $1.416.487 | Hasta | $111.733 |
De | $1.416.487 | a | $1.891.515 | Hasta | $135.571 |
De | $1.891.516 | a | $2.399.131 | Hasta | $157.751 |
De | $2.399.131 | a | $2.897.449 | Hasta | $181.148 |
De | $2.897.449 | a | $4.369.193 | Hasta | $204.462 |
De | $4.369.793 | a | $6.107.466 | Hasta | $248.350 |
De | $6.107.466 | a | $7.251.768 | Hasta | $335.024 |
De | $7.251.768 | a | $8.927.198 | Hasta | $435.528 |
De | $8.927.198 | a | $10.794.694 | Hasta | $526.814 |
De | $10.794.694 | En adelante | Hasta | $620.403 |
En cuanto al reajuste del valor de la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales, el Decreto 1100 señala:
Denominación del cargo | Valor Bonificación semestral |
Juez Penal del Circuito Especializado | 9.098.004 |
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado | 9.098.004 |
Juez de Dirección o de Inspección | 9.098.004 |
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección | 9.098.004 |
Procuradores Judiciales I, adscritos a las Procuradurías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para la Casación e Investigación y Juzgamiento Pena | 9.098.004 |
Juez del Circuito | 8.369.452 |
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana | 8.369.452 |
Fiscal ante Juez de División, de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana | 8.369.452 |
Juez Municipal | 8.118.294 |
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía | 8.118.294 |
Juez de Instrucción Penal Militar | 8.118.294 |
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía. | 8.118.294 |
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado | 6.601.741 |
Fiscal Delegado ante Juez Municipal Promiscuo | 6.377.224 |
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito | 6.129092 |
Documento disponible para suscriptores de Legismóvil. Solicite un demo.
Opina, Comenta