Laboral
Oficializan incremento salarial del 2017 para empleados públicos
12 de Junio de 2017
Luego de que el Gobierno y las centrales obreras acordaran un incremento salarial del 6,75 % para la vigencia 2017, retroactivo al 1º de enero, el Ejecutivo expidió 38 decretos para oficializar dicho aumento.
Las normas expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública son los decretos: 980, 981, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 y 1017, del pasado 9 de junio.
Así las cosas, estas normas cobijan a funcionarios de la Rama Ejecutiva, corporaciones autónomas regionales (CAR), empresas estatales, Auditoría General de la Nación, Contraloría General de la República, Registraduría, Aeronáutica Civil, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, justicia penal militar, entidades territoriales, universidades públicas, FF MM y Policía Nacional, entre otros.
Igualmente, estableció el reajuste de la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales, así:
Denominación del cargo | Valor bonificación semestral |
Juez Penal del Circuito Especializado | 10.466.752 |
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado | 10.466.752 |
Juez de Dirección o de Inspección | 10.466.752 |
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección | 10.466.752 |
Procuradores Judiciales I, adscritos a las Procuradurías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para la Casación e Investigación y Juzgamiento Penal | 10.466.752 |
Juez del Circuito | 9.628.593 |
Juez de División, de Fuerza Naval, de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 9.628.593 |
Fiscal ante Juez de División, de Fuerza Naval, de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 9.628.593 |
Juez Municipal | 9.339.650 |
Juez de Brigada, de Base Aérea, de Grupo Aéreo, de Escuela de Formación de Departamento de Policía | 9.339.650 |
Juez de Instrucción Penal Militar | 9.339.650 |
Fiscal ante Juez de Brigada, Base Aérea, de Grupo Aéreo, de Escuela de Formación o de Departamento de Policía | 9.339.650 |
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado | 7.594.940 |
Fiscal Delegado ante Juez Municipal Promiscuo | 7.594.940 |
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito | 7.594.940 |
De otra parte están las nuevas escalas de viáticos para empleados públicos, por ejemplo, para comisiones en el interior del país quedan así:
Base de liquidación | Viáticos diarios en pesos | ||||
Hasta | $0 | a | $1.037029 | Hasta | $ 94.055 |
De | $1.037.030 | a | $1.629.592 | Hasta | $128.544 |
De | $1.629.593 | a | $2.176.084 | Hasta | $155.968 |
De | $2.176.085 | a | $2.760.069 | Hasta | $181.485 |
De | $2.760.070 | a | $3.333.356 | Hasta | $208.402 |
De | $3.333.357 | a | $5.027.206 | Hasta | $235.223 |
De | $5.027.207 | a | $7.026.304 | Hasta | $285.714 |
De | $7.026.305 | a | $8.342.760 | Hasta | $385.428 |
De | $8.342.761 | a | $10.270.249 | Hasta | $501.052 |
De | $10.270.250 | a | $12.418.700 | Hasta | $606.071 |
De | $12.418.701 | En adelante | Hasta | $713.741 |
De otra parte, fijó los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales. Entonces, atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 del 2000, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta las asambleas departamentales para establecer el salario mensual del respectivo Gobernador será:
CATEGORIA | LIMITE MAXIMO SALARIAL MENSUAL |
Especial | $ 14.761.518 |
Primera | $ 12.507.612 |
Segunda | $ 12.026.551 |
Tercera | $ 10.348.097 |
Cuarta | $ 10.348.097 |
Para los alcaldes será:
CATEGORIA | LIMITE MAXIMO SALARIAL MENSUAL |
Especial | $ 14.761.518 |
Primera | $ 12.507.612 |
Segunda | $ 9.040.778 |
Tercera | $ 7.252.144 |
Cuarta | $ 6.066.721 |
Quinta | $ 4.886.048 |
Sexta | $ 3.691.591 |
Para el caso del Alcalde Mayor de Bogotá dicho tope será de $ 14.761.518.
Por otra parte, creó para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 del 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 del 2015, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una bonificación que se reconocerá mensualmente a partir del 1º de enero de este año y hasta el 31 diciembre del mismo, mientras el servidor público permanezca en el servicio.
Por ejemplo, para los distintos grados del escalafón nacional docente correspondientes a los empleos que se rigen por el Decreto Ley 2277 el valor de la bonificación será:
Grado Escalafón | Valor de la Bonificación a pagar mensualmente |
A | 16.673 |
B | 18.470 |
1 | 20.699 |
2 | 21.456 |
3 | 22.768 |
4 | 23.667 |
5 | 25.160 |
6 | 26.614 |
7 | 29.784 |
8 | 32.716 |
9 | 36.243 |
10 | 39.683 |
11 | 45.312 |
12 | 53.902 |
13 | 59.665 |
14 | 67.952 |
Departamento Administrativo de la Función Pública, Decreto 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 y 1017, Jun. 09/17
Documento disponible para suscriptores de LEGISmóvil. Solicite un demo
Opina, Comenta