Tributario
Así puede saber si debe declarar renta y en qué fecha
21 de Julio de 2016
La Dian publicó en su sitio web un aplicativo para, de manera didáctica, ayudar a los contribuyentes a determinar si siendo persona natural con residencia fiscal en Colombia están obligados o no a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 2015.
La entidad plantea cinco preguntas, si responde afirmativamente a por lo menos una de ellas, está obligado a declarar:
- ¿Obtuvo en el 2015 ingresos brutos iguales o superiores a $ 39´591.000?
- ¿Su patrimonio bruto a diciembre 31 del 2015 fue superior a $ 127´256.000?
- Durante el año gravable 2015 realizó compras y/o consumos en efectivo, con tarjetas crédito, préstamos o por cualquier otro medio de pago de bienes como casa, apartamentos lotes, vehículos u otros activos y/o consumo de bienes por más de $ 79´181.000.
- ¿Realizó consignaciones en sus cuentas bancarias depósitos o inversiones financieras durante 2015 por más de $ 127´256.000?
5.¿Es responsable del IVA en el régimen común al cierre del año gravable 2015?
Ingresos brutos de $ 39´591.000 representarían un ingreso mensual de $ 3.299.250.
Es oportuno recordar que, a través del Decreto 2243 del 2015, la administración tributaria definió los plazos para la presentación de las declaraciones y pago de los impuestos administrados por la Dian para el 2016. (Lea: Este es el calendario tributario para el 2016)
Las personas naturales residentes en el exterior deberán presentar la declaración en forma electrónica y dentro de los plazos señalados.
Los vencimientos para cumplir con la obligación de declarar y/o pagar comenzarán el 9 de agosto y terminarán el 19 de octubre del 2016, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, y son los siguientes:
Dos últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
99 y 00 | 9 de agosto de 2016 |
97 y 98 | 10 de agosto de 2016 |
95 y 96 | 11 de agosto de 2016 |
93 y 94 | 12 de agosto de 2016 |
91 y 92 | 16 de agosto de 2016 |
89 y 90 | 17 de agosto de 2016 |
87 y 88 | 18 de agosto de 2016 |
85 y 86 | 19 de agosto de 2016 |
83 y 84 | 22 de agosto de 2016 |
81 y 82 | 23 de agosto de 2016 |
79 y 80 | 24 de agosto de 2016 |
77 y 78 | 25 de agosto de 2016 |
75 y 76 | 26 de agosto de 2016 |
73 y 74 | 29 de agosto de 2016 |
71 y 72 | 30 de agosto de 2016 |
69 y 70 | 31 de agosto de 2016 |
67 y 68 | 1º de septiembre de 2016 |
65 y 6 | 2 de septiembre de 2016 |
63 y 64 | 5 de septiembre de 2016 |
61 y 62 | 6 de septiembre de 2016 |
59 y 60 | 7 de septiembre de 2016 |
57 y 58 | 8 de septiembre de 2016 |
55 y 56 | 9 de septiembre de 2016 |
53 y 54 | 12 de septiembre de 2016 |
51 y 52 | 13 de septiembre de 2016 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2016 |
47 y 48 | 15 de septiembre de 2016 |
45 y 46 | 16 de septiembre de 2016 |
43 y 44 | 19 de septiembre de 2016 |
41 y 42 | 20 de septiembre de 2016 |
39 y 40 | 21 de septiembre de 2016 |
37 y 38 | 22 de septiembre de 2016 |
35 y 36 | 23 de septiembre de 2016 |
33 y 34 | 26 de septiembre de 2016 |
31 y 32 | 27 de septiembre de 2016 |
29 y 30 | 28 de septiembre de 2016 |
27 y 28 | 29 de septiembre de 2016 |
25 y 26 | 30 de septiembre de 2016 |
23 y 24 | 3 de octubre de 2016 |
21 y 22 | 4 de octubre de 2016 |
19 y 20 | 5 de octubre de 2016 |
17 y 18 | 6 de octubre de 2016 |
15 y 16 | 7 de octubre de 2016 |
13 y 14 | 10 de octubre de 2016 |
11 y 12 | 11 de octubre de 2016 |
9 y 10 | 12 de octubre de 2016 |
7 y 8 | 13 de octubre de 2016 |
5 y 6 | 14 de octubre de 2016 |
3 y 4 | 18 de octubre de 2016 |
1 y 2 | 19 de octubre de 2016 |
Opina, Comenta