Mercantil
Revelan tarifas del registro mercantil y de proponentes para el 2016
08 de Enero de 2016
Con base en el reajuste del salario mínimo para el 2016 (7 %), la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) actualizó las tarifas por concepto del registro mercantil y del registro de proponentes, vigentes para este año.
Algunas de las nuevas tarifas son las siguientes:
Tarifas de inscripción de libros y documentos
Concepto | 2016 |
Inscripción en el registro mercantil de actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esta formalidad | $ 36.000 |
Inscripción de libros | $ 12.000 |
Formulario de registro mercantil | $ 4.800 |
Certificado de matrícula mercantil | $ 2.400 |
Certificado de existencia y representación legal | $ 4.800 |
Tarifas registro de proponentes
Concepto | 2016 |
Inscripción y renovación por cada proponente | $ 461.000 |
Actualización o modificación de la inscripción | $ 246.000 |
Certificados | $ 41.000 |
Expedición de copias | $ 2.400 |
Derechos por cancelaciones y mutaciones
Concepto | 2016 |
Cancelación de la matrícula del comerciante | $ 9.700 |
Mutaciones referentes a la actividad comercial | $ 9.700 |
Cancelación de la matrícula de establecimiento comercial | $ 9.700 |
Artículo Relacionado:
¿Sabe para qué las sociedades deben llevar un libro de actas?
(Confecámaras, Documento, Ene.7/2015).
Documento disponible para suscriptores de LEGISmóvil. Solicite un demo.
Opina, Comenta