Tributario
¿Cómo se calcula el impuesto predial de Bogotá para el 2017?
03 de Febrero de 2017
El impuesto predial en Bogotá se calculaba teniendo en cuenta el estrato. Ahora, con el sistema de simplificación tributaria aprobado por el Concejo Distrital (Acuerdo 648 del 2016), el factor más relevante es el valor catastral de cada predio, cuya finalidad es cobrarle más a los que tienen más y menos a los que tienen menos.
Según la Secretaría Distrital de Hacienda, se pensaría que alguien de estrato tres tiene menos recursos que alguien de estrato seis, pero no siempre es así. Hay casas de estrato tres que cuestan cientos de millones de pesos más que un apartaestudio de estrato seis.
Para corregir este inconveniente, se diseñó una nueva tabla en la que se puede calcular la cantidad que cada quien debe pagar dependiendo del avalúo catastral de su propiedad.
¿Cómo se calcula el impuesto predial para este año?
Así se calcularía el impuesto predial de una casa cuyo avalúo catastral es de $ 135.343.000. La tarifa para un predio con dicho avalúo es de 5,8 x mil.
El valor a pagar sería: 135.343.000 (Avalúo Catastral) x 5,8 (Tarifa) / 1.000 = $ 785.000.
Tarifas:
Las tarifas preferenciales son un sistema especial para viviendas de interés social, es decir, residenciales en los estratos 1, 2 y 3 con un valor entre 16 y 135 salarios mínimos (hasta $ 99.592.000). Para este tipo de inmuebles se aplicará la siguiente tarifa:
Estrato | Rangos en SMMLV | Valores en pesos | Tarifa | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | ||
1 y 2 | 0 | 0 | $ 0 | $ 11.803.000 | Excluido |
1 y 2 | 16 | 107 | $ 11.803.001 | $ 78.936.000 | 1 por mil |
1 y 2 | 107 | 135 | $ 78.936.001 | $ 99.592.000 | 3 por mil |
3 | 0 | 135 | $ 0 | $ 99.592.000 | 3 por mil |
Son 30 tarifas diferentes para los demás predios residenciales, que arrancan entre 5,5 ($ 99.200.000) y van hasta el 11,3 (más de $ 1.278.960.001), depende del avalúo y sin tener en cuenta el estrato así:
Rangos | Tarifas por mil | |
Desde | Hasta | |
$ 0 | $ 99.200.000 | 5.5 |
$ 99.200.001 | $ 105.712.000 | 5.6 |
$ 105.712.001 | $ 121.699.000 | 5.7 |
$ 121.699.001 | $ 137.686.000 | 5.8 |
$ 137.686.001 | $ 153.673.000 | 5.9 |
$ 153.673.001 | $ 169.660.000 | 6 |
$ 169.660.001 | $ 185.647.000 | 6.1 |
$ 185.647.001 | $ 201.634.000 | 6.2 |
$ 201.634.001 | $ 228.279.000 | 6.3 |
$ 228.279.001 | $ 254.924.000 | 6.4 |
$ 254.924.001 | $ 281.569.000 | 6.5 |
$ 281.569.001 | $ 308.214.000 | 6.6 |
$ 308.214.001 | $ 334.859.000 | 6.8 |
$ 334.859.001 | $ 361.504.000 | 7 |
$ 361.504.001 | $ 388.149.000 | 7.2 |
$ 388.149.001 | $ 414.794.000 | 7.4 |
$ 414.794.001 | $ 441.439.000 | 7.6 |
$ 441.439.001 | $ 478.742.000 | 7.8 |
$ 478.742.001 | $ 516.045.000 | 8 |
$ 516.045.001 | $ 553.348.000 | 8.4 |
$ 553.348.001 | $ 590.651.000 | 8.4 |
$ 590.651.001 | $ 627.954.000 | 8.6 |
$ 627.954.001 | $ 665.257.000 | 8.8 |
$ 665.257.001 | $ 702.560.000 | 9 |
$ 702.560.001 | $ 739.863.000 | 9.2 |
$ 739.863.001 | $ 873.088.000 | 9.5 |
$ 873.088.001 | $ 1.006.313.000 | 9.9 |
$ 1.006.313.001 | $ 1.139.538.000 | 10.3 |
$ 1.139.538.001 | $ 1.278.960.000 | 10.8 |
$ 1.278.960.001 | Más de $ 1.278.960.000 | 11.3 |
Quienes opten por realizar el pago del tributo por cuotas deben informarlo virtualmente en la página web de la entidad (www.shd.gov.co), antes del 31 de marzo del 2017 (12 de mayo, primera cuota; 14 de julio, segunda cuota; 15 de septiembre, tercera cuota, y 17 de noviembre, cuarta cuota). Es importante tener en cuenta que esta opción no permite acceder a los descuentos, por ejemplo, el 10 % por pronto pago.
Secretaría de Hacienda de Bogotá, Comunicado, 02/02/17
Documento disponible para suscriptores de LEGISmóvil. Solicite un demo.
Opina, Comenta