Trámite | Tarifa | ||
---|---|---|---|
1.1.1 | Tasas de Nuevas Creaciones | ||
1.1.1.1 | Solicitudes Nacionales | En línea | En físico |
1.1.1.1.1 | Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
1.1.1.1.2 | Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
1.1.1.1.3 | Reivindicación adicional para Patente de Invención (a partir de la undécima 11 reivindicación) | 38.500 | 45.500 |
1.1.1.1.4 | Reivindicación adicional para Patente de Modelo de Utilidad (a partir de la undécima 11 reivindicación) | 20.500 | 23.500 |
1.1.1.1.5 | Solicitud de registro de Esquema de Trazado de Cir cuitos Integrados | 621.000 | 744.500 |
1.1.1.1.6 | Solicitud de registro de Diseño Industrial | 621.000 | 744.500 |
1.1.1.1.7 | Solicitud de registro de Diseño Industrial presenta da por artesanos certificados como tales por Artesa nías de Colombia (por la primera solicitud) | 155.000 | 186.500 |
1.1.1.1.8 | Invocación de una prioridad | 200.000 | 244.500 |
1.1.1.1.9 | Examen de patentabilidad de una solicitud de Pa tente de Invención | 1.207.000 | 1.445.000 |
1.1.1.1.10 | Examen de patentabilidad de una solicitud de Pa tente de Modelo de Utilidad | 681.500 | 813.500 |
1.1.1.2 Solicitudes Internacionales –PCT– (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)
1.1.1.2.1 Fase Internacional
1.1.1.2.1.1 | Transmisión de solicitudes internacionales radicadas en la Superintendencia de Industria y Comercio | 1.075.500 |
1.1.1.2.2 | Fase Nacional | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.1.2.2.1 | Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
1.1.1.2.2.2 | Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
1.1.1.2.2.3 | Reivindicación adicional (a partir de la undécima reivindicación incluida en la solicitud inicial o durante el trámite) | 38.500 | 45.500 |
1.1.1.2.2.4 | Reivindicación adicional para Modelo de Utilidad (a partir de la undécima reivindicación) | 20.500 | 23.500 |
1.1.1.2.2.5 | Examen de patentabilidad de una solicitud de Patente de Invención | 1.053.500 | 1.265.000 |
1.1.1.2.2.6 | Examen de patentabilidad de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad | 555.500 | 599.000 |
1.1.1.2.2.7 | Petición de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT | 619.000 | 744.500 |
1.1.1.3 Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en Fase Nacional
1.1.1.3.1 | Actuaciones en Trámite | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.1.3.1.1 | Divisional de una solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
1.1.1.3.1.2 | Divisional de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
1.1.1.3.1.3 | Divisional de una solicitud de Diseño Industrial | 621.000 | 745.000 |
1.1.1.3.1.4 | Divisional de una solicitud de Diseño Industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia (por la primera divisional y en la primera solicitud) | 155.000 | 186.500 |
1.1.1.3.1.5 | Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional de una Patente de Invención | 1.053.500 | 1.265.000 |
1.1.1.3.1.6 | Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional de una Patente de Modelo de Utilidad | 555.500 | 598.500 |
1.1.1.3.1.7 | Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de la CAN | 132.500 | 162.000 |
1.1.1.3.1.8 | Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o listado de secuencias | 155.500 | 186.500 |
1.1.1.3.1.9 | Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas con los dibujos en solicitudes en trámite de Diseños Industriales | 155.500 | 186.500 |
1.1.1.3.1.10 | Solicitudes de modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión) | 69.000 | 81.500 |
1.1.1.3.1.11 | Presentación de oposición | 405.500 | 486.500 |
1.1.1.3.1.12 | Prestación de caución | 324.000 | 388.500 |
1.1.1.3.1.13 | Fusión de solicitud | 155.500 | 186.500 |
1.1.1.3.1.14 | Solicitud de inscripción de licencias | 142.800 | 174.500 |
1.1.1.3.2 | Actuaciones Posteriores a la Concesión | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.1.3.2.1 | Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o solicitud divisional de patente concedida | 622.000 | 753.000 |
1.1.1.3.2.2 | Inscripción de cambios de titularidad de una Nueva Creación (transferencia) o modificación de inventor, por registro a afectar | 319.500 | 388.500 |
1.1.1.3.2.3 | Inscripción de licencias | 354.500 | 431.500 |
1.1.1.3.2.4 | Fusión de Patentes | 379.000 | 462.500 |
1.1.1.3.2.5 | Inscripción de renuncia a derechos | 354.500 | 431.500 |
1.1.1.3.2.6 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año | 256.000 | 307.000 |
1.1.1.3.2.7 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del quinto al octavo año | 398.000 | 477.000 |
1.1.1.3.2.8 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año | 596.500 | 716.500 |
1.1.1.3.2.9 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año | 925.500 | 1.110.500 |
1.1.1.3.2.10 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año | 1.230.000 | 1.476.500 |
1.1.1.3.2.11 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año con recargo en plazo de gracia | 380.000 | 456.000 |
1.1.1.3.2.12 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del quinto al octavo año con recargo en plazo de gracia | 529.000 | 636.000 |
1.1.1.3.2.13 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año con recargo en plazo de gracia | 795.500 | 955.000 |
1.1.1.3.2.14 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año con recargo en plazo de gracia | 1.223.500 | 1.469.000 |
1.1.1.3.2.15 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año con recargo en plazo de gracia | 1.640.500 | 1.967.000 |
1.1.1.3.2.16 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad | 237.000 | 283.500 |
1.1.1.3.2.17 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad con recargo en plazo de gracia | 318.500 | 381.000 |
1.1.1.3.2.18 | Solicitud de Licencia Obligatoria | 1.581.000 | 1.907.000 |
1.1.1.4 | Servicios del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial CIGEPI | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.1.4.1 | Búsqueda nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando productos biológicos y combinaciones de entidades químicas | 240.000 | 290.000 |
1.1.1.4.2 | Búsqueda nacional de combinaciones de entidades químicas o productos biológicos | 975.000 | 1.140.000 |
1.1.1.4.3 | Búsqueda internacional en cualquier campo tecnológico (no incluye a Colombia) | 385.000 | 465.000 |
1.1.1.4.4 | Búsqueda nacional de Diseños Industriales | 50.000 | 60.000 |
1.1.1.4.5 | Búsqueda bibliográfica nacional | 60.000 | 70.000 |
1.1.1.4.6 | Informe tecnológico nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando productos biológicos y combinaciones de entidades químicas | 415.000 | 490.000 |
1.1.1.4.7 | Informe tecnológico nacional de combinaciones de entidades químicas o productos biológicos | 1.150.000 | 1.350.000 |
1.1.1.4.8 | Informe tecnológico internacional (no incluye a Colombia) | 615.000 | 720.000 |
1.1.1.4.9 | Informe estadístico nacional sobre documentos de PI por modalidad de protección y por variable estadística | 65.000 | 75.000 |
1.1.1.4.10 | Alerta tecnológica nacional (suscripción por un año) | 825.000 | 1.000.000 |
1.1.1.4.11 | Alerta tecnológica internacional (suscripción por un año) | 825.000 | 1.000.000 |
1.1.1.4.12 | Mapeo tecnológico | 510.000 | 600.000 |
1.1.1.4.13 | Hora de obtención de otros análisis patentométricos a incluir dentro de un mapeo tecnológico | N/A | N/A |
1.1.2 Tasas de Signos Distintivos
1.1.2.1 | Solicitudes Nacionales | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.2.1.1 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 888.500 | 1.080.000 |
1.1.2.1.2 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase adicional en una misma solicitud | 443.500 | 513.000 |
1.1.2.1.3 | Solicitud de registro de Marcas Colectivas o de Certificación por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 1.181.500 | 1.439.500 |
1.1.2.1.4 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación, por cada clase adicional en una misma solicitud | 590.500 | 719.500 |
1.1.2.1.5 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 665.500 | 811.500 |
1.1.2.1.6 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), por cada clase adicional en una misma solicitud | 332.500 | 405.500 |
1.1.2.1.7 | Solicitud de registro de Marca de productos o servicios presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia (por la primera solicitud y en una sola clase), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo | 60.500 | 74.500 |
1.1.2.1.8 | Solicitud de registro de Marca de productos o servicios presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia, por cada clase adicional en la primera solicitud | 60.500 | 74.500 |
1.1.2.1.9 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales (por la primera solicitud y en una sola clase), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo | 85.000 | 103.000 |
1.1.2.1.10 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales, por cada clase adicional en la primera solicitud | 85.000 | 103.000 |
1.1.2.1.11 | Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por pequeños productores pertenecientes al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y certificados como tal (por la primera solicitud y en una sola clase), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo | 60.500 | 74.500 |
1.1.2.1.12 | Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por pequeños productores pertenecientes al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y certificados como tal, por cada clase adicional en la primera solicitud | 60.500 | 74.500 |
1.1.2.1.13 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 60.500 | 74.500 |
1.1.2.1.14 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales | 30.000 | 37.500 |
1.1.2.1.15 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 85.000 | 103.000 |
1.1.2.1.16 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales | 41.500 | 50.000 |
1.1.2.1.17 | Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial | 630.500 | 769.000 |
1.1.2.1.18 | Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) | 474.000 | 576.500 |
1.1.2.1.19 | Solicitud de declaración de protección o de reconocimiento de una Denominación de Origen | 590.500 | 719.500 |
1.1.2.1.20 | Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de una Denominación de Origen | 590.500 | 719.500 |
1.1.2.1.21 | Solicitud de declaración de protección de una Denominación de Origen y de delegación de la facultad de autorizar el uso en un mismo documento | 886.500 | 1.079.000 |
1.1.2.1.22 | Solicitud de autorización de uso de una Denominación de Origen | 143.000 | 174.500 |
1.1.2.2 | Actuaciones en trámite de Signos Distintivos | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.2.2.1 | Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de la CAN | 132.500 | 162.000 |
1.1.2.2.2 | Solicitud de modificación de la solicitud de declaración de protección de Denominación de Origen | 125.000 | 149.500 |
1.1.2.2.3 | Presentación de oposición por cada clase | 405.500 | 486.500 |
1.1.2.2.4 | Prestación de caución | 324.000 | 388.500 |
1.1.2.2.5 | Inscripción de licencias | 143.000 | 174.500 |
1.1.2.2.6 | Invocación de prioridad por clase | 200.000 | 244.500 |
1.1.2.2.7 | Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición | 532.000 | 648.500 |
1.1.2.2.8 | Divisional de la solicitud de registro | 827.000 | 1.008.000 |
1.1.2.2.9 | Divisional de la solicitud de registro presentada por micro y pequeñas empresas | 621.000 | 756.500 |
1.1.2.2.10 | Visitas administrativas en los trámites de Denominaciones de Origen (por día de visita) | 1.491.500 | 1.789.500 |
1.1.2.3 | Actuaciones Posteriores a la Protección de Signos Distintivos | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.2.3.1 | Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por una clase en una misma solicitud | 483.500 | 590.500 |
1.1.2.3.2 | Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por clase adicional de un mismo registro | 237.000 | 288.000 |
1.1.2.3.3 | Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia | 661.000 | 806.000 |
1.1.2.3.4 | Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional | 324.000 | 395.000 |
1.1.2.3.5 | Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen | 408.500 | 510.000 |
1.1.2.3.6 | Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen con recargo por solicitud en plazo de gracia | 696.000 | 835.500 |
1.1.2.3.7 | Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una Denominación de Origen protegida presentada por entidad delegada | 1.243.000 | 1.491.500 |
1.1.2.3.8 | Inscripción de acuerdos de comercialización de los que trata el artículo 157 de la Decisión 486 de la CAN | 373.500 | 447.500 |
1.1.2.3.9 | Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) por registro a afectar | 319.500 | 388.500 |
1.1.2.3.10 | Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario entre artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia | 63.500 | 76.500 |
1.1.2.3.11 | Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario de artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia a no artesanos | 870.500 | 1.044.000 |
1.1.2.3.12 | Inscripción de renuncia de derechos | 354.500 | 431.500 |
1.1.2.3.13 | Inscripción de licencias | 354.500 | 431.500 |
1.1.2.3.14 | Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con una clase | 1.770.500 | 2.156.500 |
1.1.2.3.15 | Cancelación de un registro marcario por no uso en una misma solicitud por cada clase adicional | 885.500 | 1.078.500 |
1.1.2.3.16 | Cancelación de un registro marcario por notoriedad en relación con una clase | 1.770.500 | 2.156.500 |
1.1.2.3.17 | Cancelación de un registro marcario por no notoriedad en una misma solicitud por cada clase adicional | 885.500 | 1.078.500 |
1.1.2.3.18 | Cancelación de un registro marcario por vulgarización en relación con una clase | 1.770.500 | 2.156.500 |
1.1.2.3.19 | Cancelación de un registro marcario por vulgarización en una misma solicitud por cada clase adicional | 885.500 | 1.078.500 |
1.1.2.3.20 | Inscripción de divisional del registro | 354.500 | 431.500 |
1.1.2.3.21 | Solicitudes de modificación de la declaración de protección de la Denominación de Origen | 125.000 | 149.500 |
1.1.2.4 | Solicitudes Internacionales – PROTOCOLO DE MADRID | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.2.4.1 | Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid | 75.500 | 90.000 |
1.1.2.4.2 | Solicitud de Transformación hasta antes de la de¬cisión final | 466.500 | 560.500 |
1.1.2.4.3 | Solicitud de Transformación de un registro | 125.000 | 149.500 |
1.1.2.4.4 | Inscripción de sustitución del registro Nacional en Internacional | 26.500 | 32.000 |
1.1.3 | Búsqueda de Antecedentes Marcarios por Clase | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.3.1 | Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas) por signo | 38.500 | 45.500 |
1.1.3.2 | Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo | 21.500 | 25.500 |
1.1.3.3 | Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo | 38.500 | 45.500 |
1.1.3.4 | Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo | 21.500 | 25.500 |
1.1.4 | Tasas Comunes a Signos Distintivos y Nuevas Creaciones | En línea | En físicos |
---|---|---|---|
1.1.4.1 | Inscripción de actualización del titular o solicitante (cambios en el nombre, domicilio o dirección) | 48.000 | 52.000 |
1.1.4.2 | Inscripción de otras afectaciones (inscripción, mo¬dificación, cancelación, ejecución y terminación de la ejecución de garantías mobiliarias) | 26.500 | 32.000 |
1.1.4.3 | Desanotación de licencias | 373.500 | 447.500 |
1.1.4.4 | Desanotación de otras afectaciones | 26.500 | 32.000 |
1.1.4.5 | Certificación | 26.500 | 31.000 |
1.1.4.6 | Copia o impresión por página | 250 | 250 |
1.1.4.7 | Foto-reducción y ampliación | 2.150 | 2.150 |
1.1.4.8 | Autenticación página | 1.100 | 2.150 |
1.1.4.9 | Listados informativos del sistema (por línea) | N/A | 2.250 |
1.1.4.10 | Hora de obtención de listados informativos del sis¬tema | N/A | 92.000 |
1.1.10. Títulos
1.1.10.1 | Publicación del título | 50.000 |